Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Mapa da Vila de S. Brás de Alportel"
Linha 1: | Linha 1: | ||
<googlemap lat="37.157341" lon="-7.887497" width="640" height="480" zoom="15"> | <googlemap lat="37.157341" lon="-7.887497" width="640" height="480" zoom="15"> | ||
+ | 37.158038, -7.890404, [[Associação In Loco]] | ||
37.150594, -7.887862, [[Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro]] | 37.150594, -7.887862, [[Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro]] | ||
+ | 37.155432, -7.885678, [[Centro de Saude]] | ||
37.153044, -7.888602, [[Cine-Teatro]] | 37.153044, -7.888602, [[Cine-Teatro]] | ||
+ | 37.153461, -7.889321, CTT - Correios | ||
37.150224, -7.888382, [[Igreja Matriz]] de S.Brás de Alportel | 37.150224, -7.888382, [[Igreja Matriz]] de S.Brás de Alportel | ||
37.150556, -7.886912, [[Jardim da Verbena]] | 37.150556, -7.886912, [[Jardim da Verbena]] | ||
Linha 10: | Linha 13: | ||
37.152454, -7.889219, [[União Desportiva e Recreativa Sambrasense]] | 37.152454, -7.889219, [[União Desportiva e Recreativa Sambrasense]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | |||
− |
Revisão das 00h12min de 4 de janeiro de 2010
<googlemap lat="37.157341" lon="-7.887497" width="640" height="480" zoom="15"> 37.158038, -7.890404, Associação In Loco 37.150594, -7.887862, Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro 37.155432, -7.885678, Centro de Saude 37.153044, -7.888602, Cine-Teatro 37.153461, -7.889321, CTT - Correios 37.150224, -7.888382, Igreja Matriz de S.Brás de Alportel 37.150556, -7.886912, Jardim da Verbena 37.152713, -7.885724, Museu do Trajo 37.152518, -7.888540, Posto de Turismo 37.158260, -7.896858, Pousada de São Brás de Alportel 37.151603, -7.888538, Sociedade 1º de Janeiro 37.152454, -7.889219, União Desportiva e Recreativa Sambrasense </googlemap>