Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Ajuda:Gráficos"
(+ gráfico de linhas) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Gráfico de linhas == | ||
+ | |||
+ | <lines size=400x200 title="Temperatura média (°F)" ymin=0 ymax=80 colors=8AB800,F5B800 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
+ | ,Berlim,Sidney | ||
+ | J,30.4,71.2 | ||
+ | F,33.1,71.6 | ||
+ | M,38.3,69.1 | ||
+ | A,47.1,64.0 | ||
+ | M,56.3,57.2 | ||
+ | J,62.6,53.4 | ||
+ | J,65.5,51.3 | ||
+ | A,64.2,53.4 | ||
+ | S,57.7,57.0 | ||
+ | O,48.2,62.6 | ||
+ | N,39.0,65.8 | ||
+ | D,33.8,69.6 | ||
+ | </lines> | ||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | <lines size=400x200 title="Temperatura média (°F)" ymin=0 ymax=80 colors=8AB800,F5B800 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> | ||
+ | ,Berlim,Sidney | ||
+ | J,30.4,71.2 | ||
+ | F,33.1,71.6 | ||
+ | M,38.3,69.1 | ||
+ | A,47.1,64.0 | ||
+ | M,56.3,57.2 | ||
+ | J,62.6,53.4 | ||
+ | J,65.5,51.3 | ||
+ | A,64.2,53.4 | ||
+ | S,57.7,57.0 | ||
+ | O,48.2,62.6 | ||
+ | N,39.0,65.8 | ||
+ | D,33.8,69.6 | ||
+ | </lines> | ||
+ | </nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
== Gráfico de sectores == | == Gráfico de sectores == | ||
Revisão das 23h50min de 28 de janeiro de 2010
Gráfico de linhas
<lines size=400x200 title="Temperatura média (°F)" ymin=0 ymax=80 colors=8AB800,F5B800 xlabel ylabel=4 grid=xy legend>
,Berlim,Sidney
J,30.4,71.2 F,33.1,71.6 M,38.3,69.1 A,47.1,64.0 M,56.3,57.2 J,62.6,53.4 J,65.5,51.3 A,64.2,53.4 S,57.7,57.0 O,48.2,62.6 N,39.0,65.8 D,33.8,69.6 </lines>
<lines size=400x200 title="Temperatura média (°F)" ymin=0 ymax=80 colors=8AB800,F5B800 xlabel ylabel=4 grid=xy legend> ,Berlim,Sidney J,30.4,71.2 F,33.1,71.6 M,38.3,69.1 A,47.1,64.0 M,56.3,57.2 J,62.6,53.4 J,65.5,51.3 A,64.2,53.4 S,57.7,57.0 O,48.2,62.6 N,39.0,65.8 D,33.8,69.6 </lines>
Gráfico de sectores
<pie 3d title="Gráfico de sectores" size=400x200 xlabel> SPD, 34.2 CDU, 27.8 CSU, 7.4 XYZ, 8.1 FDP, 9.8 NNT, 8.7 AAC, 3.9 </pie>
<pie 3d title="Gráfico de sectores" size=400x200 xlabel> SPD, 34.2 CDU, 27.8 CSU, 7.4 XYZ, 8.1 FDP, 9.8 NNT, 8.7 AAC, 3.9 </pie>
Mais informação
Para ver como adicionar gráficos ao Boletim consultar o manual da extensão Gchart4mw.