Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Ajuda:Gráficos"
(→Manual) |
|||
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Alguns exemplos de como adicionar gráficos ao Boletim | ||
+ | |||
== Gráfico de barras == | == Gráfico de barras == | ||
− | + | <pbars size=300x150 title="Visitantes" | |
− | < | + | ymin=0 ymax=10000 legend> |
− | , | + | ,Europa,USA,Ásia |
− | Out, | + | Out,5345,3110,1291 |
− | Nov, | + | Nov,3452,3695,1047 |
− | Dez, | + | Dez,7843,4712,1305 |
− | </ | + | </pbars> |
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
− | < | + | <pbars size=300x150 title="Visitantes" |
− | , | + | ymin=0 ymax=10000 legend> |
− | Out, | + | ,Europa,USA,Ásia |
− | Nov, | + | Out,5345,3110,1291 |
− | Dez, | + | Nov,3452,3695,1047 |
− | </ | + | Dez,7843,4712,1305 |
+ | </pbars> | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
− | |||
− | |||
== Gráfico de linhas == | == Gráfico de linhas == | ||
− | + | <pLines ymin=0 ymax=10000 axiscolor=888888 cubic filled | |
− | < | + | angle=90 plots legend> |
− | + | ,US,EU | |
− | + | Jan,6748,4301 | |
− | + | Fev,3911,5019 | |
− | + | Mar,3019,3941 | |
− | + | Abr,4810,6412 | |
− | + | Mai,2203,4823 | |
− | + | Jun,4510,4110 | |
− | + | Jul,3918,5510 | |
− | + | Ago,8810,2930 | |
− | + | Set,7182,3504 | |
− | + | Out,6911,3881 | |
− | + | Nov,6749,4761 | |
− | + | Dez,7184,4918 | |
− | </ | + | </pLines> |
− | |||
− | |||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
− | < | + | <pLines ymin=0 ymax=10000 axiscolor=888888 cubic filled |
− | + | angle=90 plots legend> | |
− | + | ,US,EU | |
− | + | Jan,6748,4301 | |
− | + | Fev,3911,5019 | |
− | + | Mar,3019,3941 | |
− | + | Abr,4810,6412 | |
− | + | Mai,2203,4823 | |
− | + | Jun,4510,4110 | |
− | + | Jul,3918,5510 | |
− | + | Ago,8810,2930 | |
− | + | Set,7182,3504 | |
− | + | Out,6911,3881 | |
− | + | Nov,6749,4761 | |
− | </ | + | Dez,7184,4918 |
+ | </pLines> | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
− | |||
− | |||
== Gráfico de sectores == | == Gráfico de sectores == | ||
− | + | <pPie exploded 3d legend title="Gráfico de sectores"> | |
− | < | + | Vendas,43 |
− | + | Marketing,21 | |
− | + | Desenvolvimento,56 | |
− | + | Apoio ao cliente,23 | |
− | + | TI,31 | |
− | + | Administração,13 | |
− | + | </pPie> | |
− | |||
− | </ | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
− | < | + | <pPie exploded 3d legend title="Gráfico de sectores"> |
− | + | Vendas,43 | |
− | + | Marketing,21 | |
− | + | Desenvolvimento,56 | |
− | + | Apoio ao cliente,23 | |
− | + | TI,31 | |
− | + | Administração,13 | |
− | + | </pPie> | |
− | </ | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
− | |||
− | |||
== Manual == | == Manual == | ||
− | Para ver como adicionar gráficos ao Boletim consultar o manual da extensão [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension: | + | Para ver como adicionar gráficos ao Boletim consultar o manual da extensão: |
− | + | * [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Pchart4mw Pchart4mw] - Página oficial da extensão no site Mediawiki | |
+ | * [http://code.google.com/p/pchart4mw/ Pchart4mw] - Site oficial da extensão com manual e exemplos de todas as funções | ||
[[Categoria:Ajuda]] | [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 23h46min de 1 de fevereiro de 2010
Alguns exemplos de como adicionar gráficos ao Boletim
Gráfico de barras
<pbars size=300x150 title="Visitantes" ymin=0 ymax=10000 legend> ,Europa,USA,Ásia Out,5345,3110,1291 Nov,3452,3695,1047 Dez,7843,4712,1305 </pbars>
<pbars size=300x150 title="Visitantes" ymin=0 ymax=10000 legend> ,Europa,USA,Ásia Out,5345,3110,1291 Nov,3452,3695,1047 Dez,7843,4712,1305 </pbars>
Gráfico de linhas
<pLines ymin=0 ymax=10000 axiscolor=888888 cubic filled angle=90 plots legend> ,US,EU Jan,6748,4301 Fev,3911,5019 Mar,3019,3941 Abr,4810,6412 Mai,2203,4823 Jun,4510,4110 Jul,3918,5510 Ago,8810,2930 Set,7182,3504 Out,6911,3881 Nov,6749,4761 Dez,7184,4918 </pLines>
<pLines ymin=0 ymax=10000 axiscolor=888888 cubic filled angle=90 plots legend> ,US,EU Jan,6748,4301 Fev,3911,5019 Mar,3019,3941 Abr,4810,6412 Mai,2203,4823 Jun,4510,4110 Jul,3918,5510 Ago,8810,2930 Set,7182,3504 Out,6911,3881 Nov,6749,4761 Dez,7184,4918 </pLines>
Gráfico de sectores
<pPie exploded 3d legend title="Gráfico de sectores"> Vendas,43 Marketing,21 Desenvolvimento,56 Apoio ao cliente,23 TI,31 Administração,13 </pPie>
<pPie exploded 3d legend title="Gráfico de sectores"> Vendas,43 Marketing,21 Desenvolvimento,56 Apoio ao cliente,23 TI,31 Administração,13 </pPie>
Manual
Para ver como adicionar gráficos ao Boletim consultar o manual da extensão: