Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Ajuda:Conteúdos"
(→Funções avançadas) |
|||
(Há 10 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | * [[Ajuda:Editar| | + | == Ajuda não-técnica == |
− | * [[Ajuda:Extensão RSS| | + | |
− | * [[Ajuda:Extensão DynamicPageList| | + | * [[Project:Direitos de autor|Direitos de autor]] - '''Importante:''' Esclarecimentos sobre direito de autor |
− | * [[Ajuda: | + | * [[Project:Tipos de conteúdo|Tipos de conteúdo]] - Indicações sobre que '''conteúdos podem ser publicados''' no Boletim Sambrasense |
+ | |||
+ | == Ajuda técnica == | ||
+ | |||
+ | === Principiantes === | ||
+ | |||
+ | * [[Ajuda:Editar|Edição de páginas]] - Ajuda com o Mediawiki, software que publica o Boletim Sambrasense | ||
+ | * [[Ajuda:Carregar ficheiro|Carregar ficheiros]] - Como adicionar '''fotografias''', '''gráficos''', '''sons''' e '''vídeos''' | ||
+ | |||
+ | === Funções avançadas === | ||
+ | |||
+ | * [[Ajuda:Extensão RSS|Feeds RSS]] - Como inserir '''Feeds RSS''' (ou Atom) nas páginas do Boletim Sambrasense | ||
+ | * [[Ajuda:Galerias|Galerias]] - Como formatar uma '''galeria de imagens''' | ||
+ | * [[Ajuda:Extensão DynamicPageList|Listas dinâmicas]] - Como inserir '''listas dinâmicas''' de páginas | ||
+ | * [[Ajuda:Mapas|Mapas]] - Como adicionar '''mapas''' ao Boletim | ||
+ | * [[Ajuda:Slides no Flickr|Slides no Flickr]] - Como adicionar apresentações de '''slides''' no Flickr | ||
+ | * [[Ajuda:Gráficos|Gráficos]] - Gráfico de linhas, gráfico de barras, gráfico de sectores | ||
+ | * [[Ajuda:WikiEd|Editor de texto avançado]] - O editor de texto padrão é muito simples e tem poucas funcionalidades. Os colaboradores registados podem utilizar o WikiEd, um editor de texto avançado. | ||
+ | [[Categoria:Ajuda]] |
Edição atual desde as 14h28min de 21 de fevereiro de 2010
Ajuda não-técnica
- Direitos de autor - Importante: Esclarecimentos sobre direito de autor
- Tipos de conteúdo - Indicações sobre que conteúdos podem ser publicados no Boletim Sambrasense
Ajuda técnica
Principiantes
- Edição de páginas - Ajuda com o Mediawiki, software que publica o Boletim Sambrasense
- Carregar ficheiros - Como adicionar fotografias, gráficos, sons e vídeos
Funções avançadas
- Feeds RSS - Como inserir Feeds RSS (ou Atom) nas páginas do Boletim Sambrasense
- Galerias - Como formatar uma galeria de imagens
- Listas dinâmicas - Como inserir listas dinâmicas de páginas
- Mapas - Como adicionar mapas ao Boletim
- Slides no Flickr - Como adicionar apresentações de slides no Flickr
- Gráficos - Gráfico de linhas, gráfico de barras, gráfico de sectores
- Editor de texto avançado - O editor de texto padrão é muito simples e tem poucas funcionalidades. Os colaboradores registados podem utilizar o WikiEd, um editor de texto avançado.