Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Acesso Internet público"
(→Áreas com ligações wireless) |
|||
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Ficheiro:Espaco Internet.jpg|thumb|350px|Espaço público de acesso Internet na Avenida da Liberdade]] | + | [[Ficheiro:Espaco Internet.jpg|thumb|350px|alt=Espaço público de acesso Internet na Avenida da Liberdade|Espaço público de acesso Internet na Avenida da Liberdade]] |
Acesso Internet público em [[S. Brás de Alportel]]: | Acesso Internet público em [[S. Brás de Alportel]]: | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
* [[Associação In Loco]] | * [[Associação In Loco]] | ||
* [[Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro|Biblioteca Municipal]] | * [[Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro|Biblioteca Municipal]] | ||
+ | * [[Espaço Internet]] | ||
* [[Grupo Desportivo e Cultural de Machados]] | * [[Grupo Desportivo e Cultural de Machados]] | ||
* [[Junta de Freguesia]] | * [[Junta de Freguesia]] | ||
+ | |||
+ | <br clear="all" /> | ||
== Áreas com ligações wireless == | == Áreas com ligações wireless == | ||
* CTT - Correios ([http://www.ptwifi.pt PtWifi]) | * CTT - Correios ([http://www.ptwifi.pt PtWifi]) | ||
− | + | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Linha 23: | Linha 26: | ||
37.158038, -7.890404, [[Associação In Loco]] | 37.158038, -7.890404, [[Associação In Loco]] | ||
37.150631, -7.887653, [[Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro]] | 37.150631, -7.887653, [[Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro]] | ||
− | |||
37.153461, -7.889321, CTT - Correios | 37.153461, -7.889321, CTT - Correios | ||
+ | 37.156285, -7.889562, [[Espaço Internet]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Edição atual desde as 11h17min de 25 de julho de 2010
Acesso Internet público em S. Brás de Alportel:
Cedência de computadores
- Associação Jovem Sambrasense
- Associação In Loco
- Biblioteca Municipal
- Espaço Internet
- Grupo Desportivo e Cultural de Machados
- Junta de Freguesia
Áreas com ligações wireless
- CTT - Correios (PtWifi)
Mapa
<googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> 37.158038, -7.890404, Associação In Loco 37.150631, -7.887653, Biblioteca Municipal Dr. Francisco do Estanco Louro 37.153461, -7.889321, CTT - Correios 37.156285, -7.889562, Espaço Internet </googlemap>
Esta página é um esboço!
Colabore a escrever conteúdos sobre este tema e ajude-nos a criar o maior site de informação sobre S. Brás de Alportel.
Para mais informação consulte o portal dos colaboradores.