Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Clube de Caça e Pesca"
(→Prémios) |
|||
(Há 6 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | [[Ficheiro:Clube Caça e Pesca.jpg|thumb|350px|alt=Clube de Caça e Pesca de S. Brás de Alportel|Clube de Caça e Pesca]] |
− | [ | + | == Últimas notícias == |
+ | |||
+ | |||
+ | == Actividades == | ||
+ | |||
+ | * [[Pesca desportiva]] - Ao classificar-se em 3º lugar na competição nacional (2ª divisão), o clube sobe à 1ª divisão nacional | ||
+ | |||
+ | == Prémios == | ||
+ | |||
+ | * 2002 - Campeão regional de pesca | ||
+ | * 2009 - 3º lugar da segunda divisão | ||
+ | * 2010 - 5º lugar no campeonato nacional de clubes da 1ª divisão ( a 3 pontos de classificar-se para o Mundial de clubes ) | ||
+ | * 2011 - Subida de 2 atletas á 2ª divisão nacional individual seniores | ||
+ | |||
+ | == Composição da equipa de pesca == | ||
+ | |||
+ | * Bonifácio Brito | ||
+ | * Jorge Miguel | ||
+ | * José Sousa | ||
+ | * Leonardo Pereira | ||
+ | * Paulo Apolinário | ||
== Contacto == | == Contacto == | ||
Linha 14: | Linha 34: | ||
'''E-mail:''' [mailto:sede@clubecacaepescasba.com sede@clubecacaepescasba.com] | '''E-mail:''' [mailto:sede@clubecacaepescasba.com sede@clubecacaepescasba.com] | ||
+ | |||
+ | == Referências == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.clubecacaepescasba.com/ Clube de Caça e Pesca de S.Brás de Alportel] | ||
Linha 20: | Linha 44: | ||
[[Categoria:Pesca desportiva]] | [[Categoria:Pesca desportiva]] | ||
[[Categoria:Associações do Concelho de S. Brás de Alportel]] | [[Categoria:Associações do Concelho de S. Brás de Alportel]] | ||
+ | __NOTOC__ |
Edição atual desde as 15h29min de 9 de novembro de 2011
Últimas notícias
Actividades
- Pesca desportiva - Ao classificar-se em 3º lugar na competição nacional (2ª divisão), o clube sobe à 1ª divisão nacional
Prémios
- 2002 - Campeão regional de pesca
- 2009 - 3º lugar da segunda divisão
- 2010 - 5º lugar no campeonato nacional de clubes da 1ª divisão ( a 3 pontos de classificar-se para o Mundial de clubes )
- 2011 - Subida de 2 atletas á 2ª divisão nacional individual seniores
Composição da equipa de pesca
- Bonifácio Brito
- Jorge Miguel
- José Sousa
- Leonardo Pereira
- Paulo Apolinário
Contacto
Morada: Rua do Emigrante 8150-133 São Brás de Alportel
Morada: Apartado 131-- S. Brás de Alportel
Telefones: 289 845 390 e 964 627 290
Fax: 289845143
E-mail: sede@clubecacaepescasba.com
Referências
Esta página é um esboço!
Colabore a escrever conteúdos sobre este tema e ajude-nos a criar o maior site de informação sobre S. Brás de Alportel.
Para mais informação consulte o portal dos colaboradores.