Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Mapa do Concelho"
(Criou nova página com '== Vila e sítios do Concelho de S.Brás de Alportel == <googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> 37.150278, -7.887733, Vila de [[S. Brás de Alpo…') |
|||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Mapa do Concelho de [[S. Brás de Alportel]] | |
<googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> | <googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> | ||
+ | 37.168456, -7.891295, Sítio dos [[Almargens]] | ||
+ | 37.177116, -7.908225, Sítio do [[Alportel]] | ||
+ | 37.197980, -7.898440, Sítio da [[Cova da Muda]] | ||
+ | 37.129538, -7.849753, Sítio do [[Peral]] | ||
+ | 37.246660, -7.855911, Sítio dos [[Parizes]] | ||
37.150278, -7.887733, Vila de [[S. Brás de Alportel]] | 37.150278, -7.887733, Vila de [[S. Brás de Alportel]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | == Localidades assinaladas no mapa == | ||
+ | |||
+ | * [[Almargens]] | ||
+ | * [[Alportel]] | ||
+ | * [[Cova da Muda]] | ||
+ | * [[Peral]] | ||
+ | * [[Parizes]] | ||
+ | * [[S. Brás de Alportel]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Esboço}} |
Edição atual desde as 11h33min de 11 de janeiro de 2010
Mapa do Concelho de S. Brás de Alportel
<googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> 37.168456, -7.891295, Sítio dos Almargens 37.177116, -7.908225, Sítio do Alportel 37.197980, -7.898440, Sítio da Cova da Muda 37.129538, -7.849753, Sítio do Peral 37.246660, -7.855911, Sítio dos Parizes 37.150278, -7.887733, Vila de S. Brás de Alportel </googlemap>
Localidades assinaladas no mapa
Esta página é um esboço!
Colabore a escrever conteúdos sobre este tema e ajude-nos a criar o maior site de informação sobre S. Brás de Alportel.
Para mais informação consulte o portal dos colaboradores.