Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Desporto"
m |
|||
(Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == Associações desportivas | + | == Modalidades == |
+ | |||
+ | * [[Basquetebol]] | ||
+ | * [[BTT]] | ||
+ | * [[Ciclismo]] | ||
+ | * [[Danças de Salão]] | ||
+ | * [[Futebol]] | ||
+ | * [[Futsal]] | ||
+ | * [[Ginástica de manutenção]] | ||
+ | * [[Kempo]] | ||
+ | * [[Natação]] | ||
+ | * [[Paintball]] | ||
+ | * [[Patinagem]] | ||
+ | * [[Pesca desportiva]] | ||
+ | * [[Petanca]] | ||
+ | * [[Ténis]] | ||
+ | |||
+ | == Associações desportivas com uma ou mais modalidades == | ||
+ | |||
+ | * [[Associação Jovem Sambrasense]] | ||
+ | * [[Bike Clube São Brás]] | ||
+ | * [[Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia]] | ||
+ | * [[Clube de Caça e Pesca]] | ||
+ | * [[Grupo Desportivo e Cultural de Machados]] | ||
+ | * [[Sociedade 1º de Janeiro]] | ||
+ | * [[União Desportiva e Recreativa Sambrasense]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Desporto]] | [[Categoria:Desporto]] |
Edição atual desde as 11h51min de 1 de janeiro de 2010
Modalidades
- Basquetebol
- BTT
- Ciclismo
- Danças de Salão
- Futebol
- Futsal
- Ginástica de manutenção
- Kempo
- Natação
- Paintball
- Patinagem
- Pesca desportiva
- Petanca
- Ténis