Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Ajuda:Mapas"
(Criou nova página com 'É possível adicionar mapas às páginas do Boletim Sambrasense. Por exemplo, se adicionar o seguinte código a uma página: <pre> <nowiki><googlemap lat="32.82422" lon="4…') |
(Novo exemplo) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | <nowiki><googlemap lat=" | + | <nowiki> |
− | + | <googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> | |
− | + | 37.168456, -7.891295, Sítio dos [[Almargens]] | |
− | + | 37.177116, -7.908225, Sítio do [[Alportel]] | |
+ | 37.197980, -7.898440, Sítio da [[Cova da Muda]] | ||
+ | 37.129538, -7.849753, Sítio do [[Peral]] | ||
+ | 37.246660, -7.855911, Sítio dos [[Parizes]] | ||
+ | 37.150278, -7.887733, Vila de [[S. Brás de Alportel]] | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | </nowiki> | ||
</pre> | </pre> | ||
Vai aparecer um mapa do Google no sítio onde colocar o código. | Vai aparecer um mapa do Google no sítio onde colocar o código. | ||
+ | |||
+ | <googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> | ||
+ | 37.168456, -7.891295, Sítio dos [[Almargens]] | ||
+ | 37.177116, -7.908225, Sítio do [[Alportel]] | ||
+ | 37.197980, -7.898440, Sítio da [[Cova da Muda]] | ||
+ | 37.129538, -7.849753, Sítio do [[Peral]] | ||
+ | 37.246660, -7.855911, Sítio dos [[Parizes]] | ||
+ | 37.150278, -7.887733, Vila de [[S. Brás de Alportel]] | ||
+ | </googlemap> | ||
== Mais informação == | == Mais informação == |
Edição atual desde as 22h23min de 1 de janeiro de 2010
É possível adicionar mapas às páginas do Boletim Sambrasense. Por exemplo, se adicionar o seguinte código a uma página:
<googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> 37.168456, -7.891295, Sítio dos [[Almargens]] 37.177116, -7.908225, Sítio do [[Alportel]] 37.197980, -7.898440, Sítio da [[Cova da Muda]] 37.129538, -7.849753, Sítio do [[Peral]] 37.246660, -7.855911, Sítio dos [[Parizes]] 37.150278, -7.887733, Vila de [[S. Brás de Alportel]] </googlemap>
Vai aparecer um mapa do Google no sítio onde colocar o código.
<googlemap lat="37.163326" lon="-7.91256" width="640" height="480"> 37.168456, -7.891295, Sítio dos Almargens 37.177116, -7.908225, Sítio do Alportel 37.197980, -7.898440, Sítio da Cova da Muda 37.129538, -7.849753, Sítio do Peral 37.246660, -7.855911, Sítio dos Parizes 37.150278, -7.887733, Vila de S. Brás de Alportel </googlemap>
Mais informação
- Extensão Google Maps - Índice das instruções
- Sintaxe - Como configurar o mapas