Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "Mapa da Vila de S. Brás de Alportel"
Linha 1: | Linha 1: | ||
<googlemap lat="37.157341" lon="-7.887497" width="640" height="480" zoom="15"> | <googlemap lat="37.157341" lon="-7.887497" width="640" height="480" zoom="15"> | ||
37.150224, -7.888382, [[Igreja Matriz]] de S.Brás de Alportel | 37.150224, -7.888382, [[Igreja Matriz]] de S.Brás de Alportel | ||
− | 37. | + | 37.152713, -7.885724, [[Museu do Trajo]] |
+ | 37.152518, -7.888540, [[Posto de Turismo]] | ||
+ | 37.158260, -7.896858, [[Pousada de São Brás de Alportel]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Revisão das 13h16min de 31 de dezembro de 2009
<googlemap lat="37.157341" lon="-7.887497" width="640" height="480" zoom="15"> 37.150224, -7.888382, Igreja Matriz de S.Brás de Alportel 37.152713, -7.885724, Museu do Trajo 37.152518, -7.888540, Posto de Turismo 37.158260, -7.896858, Pousada de São Brás de Alportel </googlemap>