Inscreva-se e colabore nesta página do Boletim Sambrasense, o site livre sobre São Brás de Alportel.
Diferenças entre edições de "S. Brás de Alportel"
(Copiado de http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Br%C3%A1s_de_Alportel Licença CC-BY-SA) |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
É sede de um município com 150,05 km² de área e 10 032 habitantes (2001), um dos cinco municípios de Portugal com uma única freguesia. É limitado a norte e leste pelo município de Tavira, a sueste por Olhão, a sul por Faro e a oeste por Loulé. | É sede de um município com 150,05 km² de área e 10 032 habitantes (2001), um dos cinco municípios de Portugal com uma única freguesia. É limitado a norte e leste pelo município de Tavira, a sueste por Olhão, a sul por Faro e a oeste por Loulé. | ||
+ | |||
+ | == Informação sobre S. Brás de Alportel == | ||
+ | |||
+ | * [[História]] | ||
+ | * [[Economia]] | ||
+ | * [[Caracterização]] | ||
+ | * [[Procissão da Aleluia]] |
Revisão das 19h09min de 28 de dezembro de 2009
São Brás de Alportel é uma vila portuguesa no Distrito de Faro, região e subregião do Algarve, com cerca de 10 000 habitantes.
É sede de um município com 150,05 km² de área e 10 032 habitantes (2001), um dos cinco municípios de Portugal com uma única freguesia. É limitado a norte e leste pelo município de Tavira, a sueste por Olhão, a sul por Faro e a oeste por Loulé.